| 월 | 주 | 초학문적 주제 | 설명 | 월 | 주 | 초 학문적 주제 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 우리는 누구인가 | 관계와 소속감 | 9 | 22 | 우리 모두의 지구 | 자연, 복잡성, 공존 및 지혜 |
| 23 | |||||||
| 2 | |||||||
| 24 | |||||||
| 3 | |||||||
| 25 | |||||||
| 4 | |||||||
| 26 | |||||||
| 4 | 5 | ||||||
| 10 | 27 | ||||||
| 6 | |||||||
| 28 | |||||||
| 7 | |||||||
| 29 | |||||||
| 8 | |||||||
| 30 | |||||||
| 9 | |||||||
| 5 | 10 | 우리 자신을 조직하는 방식 | 사회적
시스템과
생태적 시스템
안에서, 그리고 두 시스템 간의 상호작용 | 11 | 31 | 우리 자신을 표현하는 방법 | 영감, 상상력, 창의성 |
| 11 | |||||||
| 32 | |||||||
| 12 | |||||||
| 33 | |||||||
| 13 | |||||||
| 34 | |||||||
| 6 | 14 | 12 | 35 | ||||
| 15 | 36 | ||||||
| 16 | 37 | ||||||
| 17 | 38 | ||||||
| 7 | 18 | 1 | 39 | 나의 성장 이야기 | 성장이해, 자아존중감 형성 | ||
| 19 | |||||||
| 2 | 40 | ||||||
| 20 | |||||||
| 41 | |||||||
| 21 |
| 월 | 주 | 초학문적 주제 | 설명 | 월 | 주 | 초 학문적 주제 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 우리는 누구인가 | 신체적, 정서적, 사회적, 영적 건강과 웰빙 | 9 | 22 | 우리 모두의 지구 | 모두 사람의 권리, 책임 및 존엄성 |
| 2 | 23 | ||||||
| 3 | 24 | ||||||
| 4 | 25 | ||||||
| 4 | 5 | 26 | |||||
| 10 | 27 | ||||||
| 6 | |||||||
| 28 | |||||||
| 7 | |||||||
| 29 | |||||||
| 8 | |||||||
| 30 | |||||||
| 9 | |||||||
| 5 | 10 | 우리가 속한 공간과 시간 | 시기, 사건, 산물 | 11 | 31 | 우리 자신을 표현하는 방법 | 의도, 인식, 해석, 반응 |
| 11 | |||||||
| 32 | |||||||
| 12 | |||||||
| 33 | |||||||
| 13 | |||||||
| 34 | |||||||
| 6 | 14 | 12 | 35 | ||||
| 15 | 36 | ||||||
| 16 | 37 | ||||||
| 17 | 38 | ||||||
| 7 | 18 | 1 | 39 | 함께 만드는 이야기 | 협력, 자기표현의 확장 | ||
| 19 | |||||||
| 2 | 40 | ||||||
| 20 | |||||||
| 41 | |||||||
| 21 |
| 월 | 주 | 초학문적 주제 | 설명 | 월 | 주 | 초 학문적 주제 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 우리는 누구인가 | 학습과 성장 | 9 | 22 | 우리 모두의 지구 | 정의롭고 평화로운 새로운 미래로 향한 길 |
| 2 | 23 | ||||||
| 3 | 24 | ||||||
| 4 | 25 | ||||||
| 4 | 5 | 26 | |||||
| 10 | 27 | ||||||
| 6 | |||||||
| 28 | |||||||
| 7 | |||||||
| 29 | |||||||
| 8 | |||||||
| 30 | |||||||
| 9 | |||||||
| 5 | 10 | 세계가 돌아가는 방식 | 패턴, 주기, 시스템 | 11 | 31 | 우리 자신을 표현하는 방법 | 개인적, 사회적, 문화적 의사소통의 방식과 관행 |
| 11 | |||||||
| 32 | |||||||
| 12 | |||||||
| 33 | |||||||
| 13 | |||||||
| 34 | |||||||
| 6 | 14 | 12 | 35 | ||||
| 15 | 36 | ||||||
| 16 | 37 | ||||||
| 17 | 38 | ||||||
| 7 | 18 | 1 | 39 | 함께 만드는 이야기 | 협력, 창작, 자기표현의 확장 | ||
| 19 | |||||||
| 2 | 40 | ||||||
| 20 | |||||||
| 41 | |||||||
| 21 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
대한민국 교육수도 대구